USS Yorktown (CV-5) (1937).
Classe de 3 navios (Yorktown, Enterprise e Hornet) que, ao contrário do projetos contemporâneos, eram dotados de hangar aberto, o que aumentava a quantidade de aviões que podiam transportar. Os três estiveram em Midway e seus bombardeiros de mergulho foram os principais responsáveis pelo desastre nipônico, afundando 4 porta-aviões nesta batalha. O Enterprise foi o único da classe a sobreviver até o final da guerra, tendo participado de todas as batalhas aeronavais no Pacífico, exceto a do Mar de Coral.
Comprimento: 246,7 m (total)
Boca (largura): 25,3 m
Calado: 8,53 m
Deslocamento: 19.800 ton. (padrão) / 27.500 ton. (plena carga)
Propulsão: Turbinas a vapor, 4 eixos (120.000 shp)
Velocidade Máxima: 33 nós
Blindagem: 102 mm (lateral), 76 mm (convés) e 25-76 mm (convés inferior)
Armamento Sec./Antiaéreo: (1942) 8 canhões simples de 127 mm/L38, 4 quádruplos de 27,94 mm e 24 canhões simples de 20 mm
Aviões: (1942) 20 caças F4F Wildcat, 38 Bombardeiros de mergulho SBD Dauntless e 13 Torpedeiros TBD Devastator
Tripulação: 2.919
Comprimento: 246,7 m (total)
Boca (largura): 25,3 m
Calado: 8,53 m
Deslocamento: 19.800 ton. (padrão) / 27.500 ton. (plena carga)
Propulsão: Turbinas a vapor, 4 eixos (120.000 shp)
Velocidade Máxima: 33 nós
Blindagem: 102 mm (lateral), 76 mm (convés) e 25-76 mm (convés inferior)
Armamento Sec./Antiaéreo: (1942) 8 canhões simples de 127 mm/L38, 4 quádruplos de 27,94 mm e 24 canhões simples de 20 mm
Aviões: (1942) 20 caças F4F Wildcat, 38 Bombardeiros de mergulho SBD Dauntless e 13 Torpedeiros TBD Devastator
Tripulação: 2.919
U.S.S Yorktown
USS Yorktown (CV-5) | |
Batimento da quilha | 21 de maio de 1934 |
---|---|
Lançado ao mar | 4 de abril de 1936 |
Comissionamento | 30 de setembro de1937 |
Situação | afundado em 7 de junho de 1942 naBatalha de Midway. |
Estaleiro | "Newport News Shipbuilding & Drydock Co.", Newport News,Virginia |
Sistema de propulsão | 9 caldeiras "Babcock & Wilcox", acopladas a 9 turbinas a vapor"Parsons"; ; 120.000 shp (cavalos de força) (90 MW) |
Comprimento | 809 pés (246,6 m) |
Boca | 83 pés (25,3 m) |
Calado | 28 pés (8,5 m) |
Deslocamento | 25.500 toneladas (aproximado) carga total |
Velocidade | 32,5 nós |
Aviões | 90 |
Tripulação | 2.919 |
Armamento | 8 metralhadoras de oito polegadas, 12 metralhadoras de cinco polegadas e 8 canhões de cinco polegadas (five-inch guns), 22 metralhadoras calibre .50 |
Classe | "Classe Yorktown" |
USS Yorktown (CV-5)
O USS Yorktown (CV-5) foi um porta-aviões, da Classe Yorktown, construído para aMarinha dos Estados Unidos da América.
Lançado ao mar em 4 de abril de 1936, participou ativamente da Segunda Guerra Mundial. Foi afundado por torpedos japoneses em 2 de Outubro de 1942 na Batalha de Midway.
U.S.S Interprise
USS Enterprise (CV-6) | |
Batimento da quilha | 16 de julho de1934 |
---|---|
Lançado ao mar | 3 de outubro de1936 |
Comissionamento | 12 de maio de1938 |
Descomissionamento | 17 de fevereiro de1947 |
Situação | Vendido como sucata |
Estaleiro | "Newport News Shipbuilding & Drydock Co.", Newport News,Virginia |
Sistema de propulsão | 9 caldeiras"Babcock & Wilcox", acopladas a 9 turbinas a vapor"Parsons"; ; 120.000 shp (cavalos de força) (90 MW) |
Comprimento | 809 pés (246,6 m) |
Boca | 83 pés (25,3 m) |
Calado | 28 pés (8,5 m) |
Deslocamento | 25.500 toneladas (aproximado) carga total |
Velocidade | 32,5 nós |
Aviões | 90 |
Tripulação | 2.919 |
Armamento | 8 metralhadoras de oito polegadas, 12 metralhadoras de cinco polegadas e 8 canhões de cinco polegadas (five-inch guns), 22 metralhadoras calibre .50 |
Classe | "Classe Yorktown" |
Foi lançado ao mar em 1936, e participou ativamente da Segunda Guerra Mundial. O seu descomissionamento ocorreu em 17 de fevereiro de 1947.
U.S.S Hornet
O USS Hornet (CV-8) foi o oitavo porta-aviões construído para a Marinha dos Estados Unidos da América.
Foi lançado ao mar em 14 de Dezembro de 1940, e participou ativamente da Segunda Guerra Mundial. Foi afundado em 27 de Outubro de 1942 na Batalha das Ilhas de Santa Cruz.
USS Hornet (CV-8) | |
Batimento da quilha | 25 de setembro de1939 |
---|---|
Lançado ao mar | 14 de dezembro de1940 |
Comissionamento | 20 de outubro de1941 |
Situação | afundado em 27 de outubro de 1942 Batalha de Santa Cruz, Ilhas Salomão |
Estaleiro | "Newport News Ship Building & Dry Dock Co.", Newport News,Virgínia |
Sistema de propulsão | 9 caldeiras "Babcock & Wilcox", acopladas a 4 turbinas a vapor"Parsons"; 120.000 shp (cavalos de força)(90 MW) |
Comprimento | 809 pés (246,6 m) |
Boca | 144 pés (43,8 m) |
Calado | 21 pés (6,4 m) |
Deslocamento | 25.600 toneladas (aproximado) |
Velocidade | 33 nós |
Aviões | 90 |
Tripulação | 2.919 |
Armamento | 8 canhões de cinco polegadas, 4 metralhadoras de 1.1 inch e 24 metralhadoras .50 |
Classe | "Classe Yorktown" |
Nenhum comentário:
Postar um comentário