- Para construir o Queen Mary 2 a Cunard investiu 880 milhões de dólares, valor que daria para adquirir quatro Boeing 747-400.
- A maior parte das cabines custa entre 2.000 e 5.000 dólares.
- O navio tem 345 metros de comprimento. Colocado de pé, seria maior que a Torre Eiffel, que mede 324.
- Pesa 150 000 toneladas, ou seja 3 vezes a mais que o Titanic, que pesava 46 000.
- São 17 convéses, totalizando 72 metros de altura, o equivalente a um prédio de vinte e três andares.
- Existem 10 restaurantes a bordo, que servem 1,5 milhão de bebidas por ano e 28 toneladas de lagosta.
- O transatlântico tem casino, teatro com 1100 lugares e até um planetário, o único do gênero em alto mar.
- São 1310 cabines. Ao todo, o navio tem 2000 WCs.
- A capacidade total é de 2620 passageiros, e os tripulantes chegam a 1450.
- O navio tem 30 000 mil pontos de luz e consome energia suficiente para alimentar metade da cidade de Southampton, onde se localizam seus estaleiros.
- Foi construído para uma vida média de quarenta anos de navegação;
- Foram usados 2.500 km de cabos elétricos em seu interior;
- E ainda 500 km de tubos e canalizações.
QUEEN VICTORIA
Características gerais | |
---|---|
Tonelagem: | 90 000 tons |
Comprimento: | 294 metros |
Largura: | 36 metros |
Altura: | 62,5 metros |
Propulsão: | 2 Propulsores Elétricos de 16,7 MW |
Velocidade: | Aproximadamente 24 nós - 44 km/h |
Complemento: | 2,014 passageiros , 900 tripulantes |
Custo: | UK£ 270 milhões (aproximadamente) |
QUEEN ELIZABETH 2
Características gerais | |
---|---|
Tonelagem: | 70,327 tons |
Comprimento: | 294 metros |
Largura: | 32.03 metros |
Altura: | 52.2 metros |
Propulsão: | 9 Cilindros de velocidade média, motores a Diesel |
Velocidade: | 32.5 (61 km/h), 20 nós (37 km/h) em ré |
Complemento: | 1.756 passageiros, 1.892 cabines, 1.015 tripulantes |
Custo: | € 29,091,000 de Euros |
navios de antigamente
RMS Queen Mary
Tonelagem | 81,237 tons |
Comprimento | 311 m |
Largura | 36.1 m |
Altura | 55.17 m |
Velocidade | aproximadamente 30 nós (56 km/h) - 29.5 nós (55 km/h) em serviço; velocidade máxima 32.6 nós (60 km/h) |
Capacidade | 2139 passageiros (776 na primeira classe, 784 na segunda classe e 579 na terceira classe) 1101 tripulantes |
RMS Queen Elizabet
Características gerais | |
---|---|
Tipo de navio | Transatlântico |
Deslocamento | 83,000 toneladas em média |
Comprimento | 1031 pés (314 m) Total |
Propulsão | Turbinas Steam |
Tripulação | 3000 tripulantes |
Carga | 2.283 passageiros |
RMS Lusitania
Características gerais | |
---|---|
Tipo de navio | Navio a vapor de passageiros |
Classe | Lusitania |
Deslocamento | 44 060 t |
Comprimento | 239,88 m |
Boca | 26,52 m |
Propulsão | 2 máquinas vapor produzindo 76 000HP 4 hélices |
Velocidade | 26,7 nós |
Tripulação | 850 |
Passageiros | 2198 |
RMS Mauretânia
classe: Mauretânia
deslocamento: 44.060 t
Comprimento 239,88 m
boca 26,52 mVelocidade 26,7 nós
Tripulação 850
Passageiros 2198
Nenhum comentário:
Postar um comentário